Indore, Madhya Pradesh
GST No. 23AOBPJ1760M1Z2
Call 08043856994 55% Response Rate
Send Enquiry
| Color | Green |
| Packaging Size | 1 kg |
| Coating | Sugar |
| Product Type | Mint |
| Variety | Scented |
| Packaging Type | Pouch |
| Ingredients | sugar balls and fennel seeds |
| Flavor | Plain Sweet |
| Form | Seeds |
| Shelf Life | 12 Months |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 10 Kg
Product Brochure
| Flavor | Sweet & Gulab |
| Packaging Size | 500 g |
| Form | Packed |
| Pack Size | 50 g |
| Type | Pieces |
| Base Ingredient | Betel Nut |
| Sweetener | Sugar Free |
| Shelf Life | 12 Months |
| Purity | 98% |
| Brand | Kamal |
| Packaging Type | Pouch |
| Usage | Bulk Supply |
| Diet Preference | Vegetarian |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 25 Kg
| Flavor | Kesar |
| Form | chips |
| Base Ingredient | Betel Nut |
| Sweetener | Sugar & Glucose |
| Shelf Life | 12 months |
| Packaging Type | Packet |
| Diet Preference | Vegetarian |
| Brand | Kamal |
| Flavour | Kesar |
| Shape | Round |
| Shell Life | 1yrs |
| Packaging Size | 500 g |
| Pack Size | 1 kg |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 25 Kg
| Flavor | Sweet & Kesar |
| Form | Granules |
| Pack Size | 1 kg |
| Base Ingredient | Betel Nut |
| Sweetener | Sugar & Glucose |
| Shelf Life | 12 Months |
| Packaging Size | 1 kg |
| Purity | 98% |
| Flavour | Kesar |
| Brand | Kamal |
| Packaging Type | Packet |
| Diet Preference | Vegetarian |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 50 Kg
| Flavor | Sweet & Mint |
| Packaging Size | 1 kg |
| Form | Granules |
| Pack Size | 1 kg |
| Base Ingredient | Betel Nut |
| Sweetener | Sugar |
| Shelf Life | 12 Months |
| Flavour | Sweet |
| Brand | Kamal |
| Packaging Type | Packet |
| Usage | Bulk Supply |
| Is It Organic | Yes |
| Diet Preference | Vegetarian |
Features:
Strong flavor
High value
Rich
Various packing
Longer shelf life
View Complete details
Minimum Order Quantity: 50 Kg
| Flavor | Milky |
| Packaging Size | 1 kg |
| Form | Granules |
| Pack Size | 1 kg |
| Quantity | 1 kg |
| Base Ingredient | Betel Nut |
| Sweetener | Sugar & Glucose |
| Shelf Life | 12 Months |
| Purity | 98% |
| Flavour | Sweet |
| Packaging Type | Packet |
| Brand | Kamal |
| Usage | Bulk Supply |
| Diet Preference | Vegetarian |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 50 Kg
| Flavor | Sweet & Gulab |
| Form | Granules |
| Packaging Size | 1 Kg |
| Pack Size | 1 kg |
| Base Ingredient | Betel Nut |
| Sweetener | Sugar Free |
| Shelf Life | 12 months |
| Color | Black |
| Packaging Type | Pouch |
| Diet Preference | Vegetarian |
| Flavour | Rose |
| Brand | Kamal |
| Packing | Packet |
| Shell Life | 1 Year |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 50 Kg
| Flavor | Sweet & Mint |
| Packaging Size | 1 kg |
| Form | Whole |
| Pack Size | 1 kg |
| Base Ingredient | Areca Nut |
| Sweetener | Sugar |
| Shelf Life | 12 Months |
| Flavour | Sweet |
| Purity | 100% |
| Color | Reddish |
| Brand | Kamal |
| Packaging Type | Packet |
| Storing Period | 12month |
| Diet Preference | Vegetarian |
| Is It Organic | Yes |
| Taste | Sweet |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 50 Kg
| Flavor | Sweet & Mint |
| Packaging Size | 1 kg |
| Form | chips |
| Pack Size | 1 kg |
| Base Ingredient | Betel Nut |
| Sweetener | Sugar |
| Shelf Life | 12 Months |
| Purity | 100% |
| Flavour | Sweet |
| Brand | Kamal |
| Packaging Type | Packet |
| Usage | Bulk Supply |
| Diet Preference | Vegetarian |
| Taste | Sweet |
| Is It Organic | Yes |
| Type | Mouth Freshener |
View Complete details