![]() | Kamal Supari Depo
Indore, Madhya Pradesh |
Approx. 29.5 / Jar Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 200 Jar |
Packaging Size | 100 Gram |
Form | Goli |
Packaging Type | Bottle |
Flavour | Hing |
Brand | Kamal |
Shelf Life | 12 Month |
Approx. 115 / Pack Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 10 Pack |
Flavour | Orange |
Type | Hard Candy |
Brand | Kamal |
Packaging Size | 100g |
Shape | Round |
Packaging Type | Packet |
Approx. 170 / Kg Get Latest Price
Color | Brown |
Packaging Size | 500g |
Packaging Type | Plastic bag |
Usage/Application | Mouth Freshener |
Brand | Kamal |
Shelf Life | 12 Month |
Approx. 100 / Kg Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 10 Kg |
Shape | Round |
Type | Ber Gatagat |
Packaging Size | 100g |
Packaging Type | Packet |
Brand | Kamal |
Shelf Life | 6 Month |
Approx. 120 / Kg Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 5 Kg |
Packaging Size | 500 g |
Packaging Type | Packet |
Usage/Application | Digestive |
Brand | Dwarkesh |
Shelf Life | 12 Month |
Shape | Round |
Approx. 120 / Kg Get Latest Price
Flavour | MINT |
Packaging Size | 1 kg |
Color | white |
Cultivation Type | Organic |
Is It Imported | Non Imported |
Approx. 90 / Kg Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 200 Kg |
Flavour | Mango |
Packaging Type | Jar |
Packaging Size | 100g |
Refrigeration Required | No |
Brand | Kamal |
Shelf Life | 6 Month |
Approx. 22 / Jar Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 200 Jar |
Flavour | IMLY |
Shape | Round |
Packaging Type | Plastic Jar |
Color | Brown |
Brand | Kamal |
Packaging Size | 100g |
Approx. 180 / Kg Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Flavour | Guava |
Type | Laddu Candy |
Shape | Round |
Packaging Type | Packet |
Brand | Kamal |
Packaging Size | 1kg |
Shelf Life | 6month |
Eggless | Yes |
Flavor | Guava |
100 Vegetarian | Yes |
Approx. 170 / Kg Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Flavour | Raw Mango |
Type | Laddu Candy |
Shape | Round |
Packaging Type | Packet |
Brand | Kamal |
Packaging Size | 1kg |
Shelf Life | 6month |
Eggless | Yes |
Flavor | Kacchi Kery |
100 Vegetarian | Yes |
Approx. 70 / Pack Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 100 Pack |
Packaging Size | 1kg |
Form | Goli |
Packaging Type | Pack |
Brand | Kamal |
Prescription/Non prescription | Non Prescription |
Shelf Life | 12 Month |
Approx. 200 / Kg Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Packaging Size | 500grm |
Packaging Type | Packet |
Brand | Kamal |
Shelf Life | 12month |
Flavor | Gulkand |
Approx. 75 / Kg Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 10 Kg |
Flavour | spicy |
Type | Hard Candy |
Shape | Round |
Packaging Type | Packet |
Color | Brown |
Packaging Size | 10 kg |
Brand | Kamal |
Approx. 145 / Pack Get Latest Price
Form | Goli |
Packaging Type | Pastic bag |
Brand | Dwarkesh |
Shelf Life | 6 Month |
Approx. 90 / Pack Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 10 Pack |
Packaging Size | 500 Gram |
Form | Goli |
Packaging Type | Pack |
Brand | Dwarkesh |
Shelf Life | 6 Month |
Color | Black |