![]() | Kamal Supari Depo
Indore, Madhya Pradesh |
Approx. 320 / Pack Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 10 Pack |
Packaging Size | 1 kg |
Type | Sweet Mukhwas |
Packaging Type | Packet |
Ingredients | Salai Supari |
Brand | Kamal |
Color | Brown |
Approx. 33.5 / Kg Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 200 Kg |
Type | Sweet Mukhwas |
Packaging Size | 1 kg |
Packaging Type | Jar |
Ingredients | Saunf |
Brand | Kamal |
Shelf Life | 12 Month |
Approx. 150 / Kg Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 10 Kg |
Type | Sweet Mukhwas |
Usage/Application | Mouth Freshener |
Packaging Size | 100 g |
Packaging Type | Plastic Pouches |
Shelf Life | 6 Months |
Ingredients | Jaipuri Saunf |
Approx. 230 / Kg Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 10 Kg |
Type | Sweet Mukhwas |
Packaging Type | Packet |
Ingredients | Khatta Mango |
Packaging Size | 500 g |
Brand | Kamal |
Model | Kevalya |
Approx. 150 / Kg Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 10 Kg |
Type | Sweet Mukhwas |
Packaging Type | Packet |
Packaging Size | 100g |
Color | White |
Ingredients | Madrasi Saunf |
Brand | Kamal |
Approx. 90 / Kg Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 10 Kg |
Type | Sweet Mukhwas |
Flavor | mint |
Packaging Size | 1 kg |
Packaging Type | Packet |
Ingredients | Fennel |
Brand | Kamal |
Approx. 75 / Kg Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Type | Sweet Mukhwas |
Packaging Size | 200 g |
Packaging Type | Jar |
Brand | Kamal |
Shelf Life | 12 Month |
Usage | Mouth Freshener |
Approx. 180 / Kg Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 10 Kg |
Type | Sweet Mukhwas |
Packaging Size | 1 kg |
Packaging Type | Packet |
Brand | Kamal |
Certified | Yes |
Color | White, Orange, Green |
Approx. 29 / Pack Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 200 Pack |
Type | Sweet Mukhwas |
Packaging Size | 1 kg |
Packaging Type | Jar |
Color | Green |
Brand | Kamal |
Flavour | Saunf |
Approx. 190 / Kg Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Flavor | Sweet |
Color | Brown |
Brand | Kamal |
Type | Egg Less |
Usage/Application | Mouth Freshner |
Is It Dried | No |
Shelf Life | 1 Year |
Approx. 120 / Kg Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 25 Kg |
Brand | Kamal |
Packaging Size | 1 kg |
Type | Dried |
Usage/Application | Food |
Packaging Type | Packet |
Shelf Life | 12 Month |
Approx. 4,200 / Kg Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 10 Kg |
Packaging Size | 1 kg |
Packaging Type | Packet |
Ingredients | Cardamom seed |
Color | Silver |
Brand | Kamal |
Shelf Life | 12 Month |
Approx. 4,800 / Kg Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 10 Kg |
Flavor | Elaichi |
Packaging Type | Packet |
Color | Silver |
Packaging Size | 500gm |
Brand | Kamal |
Usage/Application | Mouth Freshner |
Shelf Life | 1Yrs. |
Approx. 250 / Kg Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 10 Kg |
Packaging Size | 100 g |
Type | Sweet Mukhwas |
Packaging Type | Pack |
Usage | Mouth Freshener |
Brand | Kamal |
Approx. 90 / Kg Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Type | Sweet Mukhwas |
Packaging Size | 1 kg |
Packaging Type | Packet |
Brand | Kamal |
Shelf Life | 9month |
Shape | Round |
Approx. 130 / Kg Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 25 Kg |
Flavor | Kattha |
Color | Dark |
Brand | Kamal |
Packaging Type | Packet |
Packaging Size | 1kg |
Type | Sweet Saunf Mix |
Usage/Application | Mouth Freshner |
Shelf Life | 1Yrs. |
Is It Dried | Dried |
Approx. 380 / Kg Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 25 Kg |
Packaging Size | 1 kg |
Shelf Life | 12 Months |
Flavour | Sweet |
Packaging Type | Plastic Box |
Brand | Kamal |
Is It Organic | Yes |
Approx. 650 / Kg Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 25 Kg |
Packaging Size | 1 kg |
Packaging Type | Packet |
Shelf Life | 12 Months |
Flavour | Kesar |
Color | Brown |
Brand | Kamal |
Approx. 110 / Kg Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 10 Kg |
Type | Sweet Mukhwas |
Packaging Type | Packet |
Packaging Size | 1 kg |
Ingredients | Saunf |
Brand | Kamal |
Approx. 80 / Kg Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Flavor | Sweet |
Color | Multi Colour |
Form | Seeds |
Brand | Kamal |
Packaging Type | Packet |
Packaging Size | 1kg |
Type | Mukhwas Mix |
Usage/Application | Mouth Freshner |
Shelf Life | 1Yrs. |
Approx. 170 / Kg Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Packaging Size | 1 Kg |
Color | Dark Red |
Packaging Type | Jar |
Quality Available | A Grade |
Shelf Life | 8month |
Type | Mouth Freshener |
Brand | Kamal |
Flavour | Gulab |
Approx. 160 / Kg Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Flavor | Mix Mewa |
Color | Multi Colour |
Brand | Kamal |
Packaging Size | 500grm |
Type | Egg Less |
Usage/Application | Mouth Freshner |
Shelf Life | 1Yrs. |
Manufactured By | Kamal Supari Depo |
Is It Dried | Dried |
Packaging Type | Packet |
Speciality | No Preservative |
Approx. 160 / Kg Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Flavor | Sweet |
Color | Multi Colour |
Brand | Kamal |
Packaging Size | 1kg |
Type | Mukhwas Mix |
Usage/Application | Mouth Freshner |
Shelf Life | 1Yrs. |
Is It Dried | Dried |
Speciality | No Preservative |
Approx. 360 / Kg Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Flavor | Sweet |
Color | Multi Colour |
Brand | Kamal |
Packaging Size | 1 kg |
Type | Mukhwas Mix |
Usage/Application | Mouth Freshner |
Shelf Life | 1Yrs. |
Is It Dried | Dried |
Storing Period | 12month |
Packaging Type | Packet |
Speciality | No Preservative |
Approx. 80 / Kg Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Flavor | Sweet |
Packaging Type | Packet |
Brand | Kamal |
Packaging Size | 1 kg |
Color | White |
Usage/Application | Mouth Freshner |
Shelf Life | 1yrs |
Speciality | No Preservative |
Taste | Sweet |
Approx. 360 / Kg Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Brand | Kamal |
Packaging Size | 500grm |
Type | Seeds Mix |
Usage/Application | Mouth Freshner |
Shelf Life | 6month |
Is It Dried | Dried |
Packaging Type | Packet |
Speciality | No Preservative |
Approx. 380 / Kg Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Flavor | Sweet |
Color | Multi Colour |
Brand | Kamal |
Packaging Size | 1 kg |
Type | Mukhwas Mix |
Usage/Application | Mouth Freshner |
Shelf Life | 1Yrs. |
Is It Dried | Dried |
Best Before | 1yrs. |
Packaging Type | Packet |
Speciality | No Preservative |
Approx. 160 / Kg Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Color | Gulab |
Brand | Kamal |
Packaging Size | 500grm |
Type | Mukhwas Mix |
Usage/Application | Mouth Freshner |
Shelf Life | 1Yrs. |
Is It Dried | Dried |
Best Before | 1yrs. |
Packaging Type | Packet |
Speciality | No Preservative |
Approx. 230 / Kg Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Brand | Kamal |
Packaging Size | 500grm |
Type | Roasted Mukhwas |
Usage/Application | Mouth Freshner |
Shelf Life | 1Yrs. |
Is It Dried | Dried |
Packaging Type | Packet |
Speciality | No Preservative |
Approx. 160 / Kg Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Type | Sweet Mukhwas |
Packaging Size | 1 kg |
Packaging Type | Packet |
Is It Dried | Dried |
Shell Life | 1yrs. |
Taste | Sweet |
Brand | Kamal |
Approx. 170 / Piece Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 50 Piece |
Packaging Type | Packet |
Packaging Size | 1kg. |
Brand | Kamal |
Shelf Life | 1yrs |
Flavour | Paan |
Quality | A Grade |
Approx. 100 / Kg Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Flavor | Kewada |
Color | Multi Colour |
Brand | Kamal |
Packaging Size | 500grm |
Type | Mukhwas Mix |
Usage/Application | Mouth Freshner |
Shelf Life | 1Yrs. |
Is It Dried | Dried |
Packaging Type | Packet |
Speciality | No Preservative |
Approx. 100 / Kg Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Flavor | kesar |
Color | Multi Colour |
Brand | Kamal |
Packaging Size | 500gm |
Type | Mukhwas Mix |
Usage/Application | Mouth Freshner |
Shelf Life | 1Yrs. |
Is It Dried | Dried |
Packaging Type | Packet |
Speciality | No Preservative |
Approx. 180 / Pack Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 10 Pack |
Packaging Size | 500 Gram |
Form | Goli |
Packaging Type | Pack |
Usage/Application | Mouth Freshener |
Brand | Dwarkesh |
Flavoured | Hing |
Approx. 100 / Kg Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Flavor | Sweet |
Color | Multi Colour |
Brand | Kamal |
Packaging Size | 1 kg |
Type | Mukhwas Mix |
Usage/Application | Mouth Freshner |
Shelf Life | 1Yrs. |
Packaging Type | Packet |
Speciality | No Preservative |
Approx. 87 / Kg Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Type | Sweet Mukhwas |
Packaging type | Box |
Form | Tablet |
Packaging Size | 5 kg |
Shelf life | 12 month |
Color | White, Pink |
Approx. 320 / Kg Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Flavor | Paan |
Form | Chura |
Brand | Kamal |
Packaging Type | Packet |
Packaging Size | 1kg. |
Type | Egg Less |
Usage/Application | Mouth Freshner |
Shelf Life | 1Yrs. |
Flavour Available | Sugar, Menthol |
Speciality | No Preservative |