Get Best Quote
![]() | Kamal Supari Depo
Indore, Madhya Pradesh |
Approx. 380 / Kg Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 10 Kg |
Type | Sweet Mukhwas |
Packaging Size | 100 g |
Packaging Type | Packet |
Brand | Kamal |
Shelf Life | 12Month |
Color | Brown |
Approx. 120 / Kg Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 10 Kg |
Type | Sweet Mukhwas |
Packaging Size | 100 g |
Packaging Type | Packet |
Ingredients | Saunf |
Shelf Life | 12 month |
Brand | Kamal |
Approx. 100 / Kg Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Flavor | Chocolate |
Packaging Size | 1 kg |
Brand | Kamal |
Type | Mukhwas Mix |
Usage/Application | Mouth Freshner |
Shelf Life | 1Yrs. |
Is It Dried | Dried |
Packaging Type | Packet |
Speciality | No Preservative |
Color | Multi Colour |
Product Type | Mixed Flavour |
Approx. 250 / Kg Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Packaging Type | Packet |
Color | Yellowish |
Packaging Size | 500 gm |
Brand | Kamal |
Usage/Application | Food |
Shelf Life | 1 Year |
Approx. 90 / Kg Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 200 Kg |
Packaging Size | 100 g |
Shelf Life | 8 month |
Ingredients | Malvi Paan |
Brand | Kamal |
Color | Brown |
Packaging Type | Jar |
Approx. 100 / Kg Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Flavor | Rose |
Color | Multi Colour |
Brand | Kamal |
Packaging Size | 500grm |
Type | Mukhwas Mix |
Usage/Application | Mouth Freshner |
Shelf Life | 1Yrs. |
Is It Dried | Dried |
Packaging Type | Packet |
Speciality | No Preservative |
Approx. 101 / Kg Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Flavor | Sweet |
Color | Multi Colour |
Brand | Kamal |
Packaging Size | 500grm |
Type | Mukhwas Mix |
Usage/Application | Mouth Freshner |
Shelf Life | 1Yrs. |
Taste | Sweet |
Storing Period | 12month |
Packaging Type | Packet |
Approx. 100 / Kg Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Flavor | Jaipuri |
Color | Multi Colour |
Brand | Kamal |
Packaging Size | 500grm |
Type | Mukhwas Mix |
Usage/Application | Mouth Freshner |
Shelf Life | 1Yrs. |
Is It Dried | Dried |
Storing Period | 12month |
Packaging Type | Packet |
Speciality | No Preservative |
Approx. 230 / Kg Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Packaging Size | 1 kg |
Feature | Pan Mixture With Supari |
Taste | Sweet |
Use | Mouth Freshener |
Brand | Kamal |
Shell Life | 1yrs. |