![]() | Kamal Supari Depo
Indore, Madhya Pradesh |
Approx. 23 / Pack Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 200 Pack |
Product Type | Madrasi |
Color | White |
Packaging Size | 100 g |
Flavour | Sweet Saunf |
Packaging Type | Jar |
Brand | Kamal |
Approx. 32.5 / Pack Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 200 Pack |
Product Type | Multi Colour |
Flavor | Sweet |
Packaging Size | 100 g |
Ingredients | Royal Roasted Mix |
Packaging Type | Jar |
Brand | Kamal |
Approx. 27.5 / Pack Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 200 Pack |
Product Type | Mixed Flavour |
Flavour | SWEET |
Packaging Type | Jar |
Packaging Size | 500 gm |
Brand | Kamal |
Color | White |
Approx. 130 / Kg Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Flavor | Sweet |
Packaging Type | Packet |
Brand | Kamal |
Form | Seeds |
Color | White |
Packaging Size | 1 kg |
Type | Saunf |
Usage/Application | Mouth Freshner |
Shelf Life | 1 Year |
Packing Type | Packet |
Approx. 150 / Kg Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Flavor | Sweet |
Color | Multi Colour |
Form | Seeds |
Brand | Kamal |
Packaging Size | 500gm |
Packet Contains | Packet |
Type | Sweet Mixture |
Usage/Application | Mouth Freshner |
Shelf Life | 1Yrs. |
Is It Dried | Dried |
Packaging Type | Packet |
Approx. 110 / Kg Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Flavor | Sweet |
Form | Seeds |
Brand | Kamal |
Color | Multi Colour |
Type | Sweet Saunf Mix |
Usage/Application | Mouth Freshner |
Packing Type | Packet |
Packaging Size | 100grm, 500grm |
Packet Contains | 100grm, 500grm. |
Approx. 280 / Kg Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 25 Kg |
Packaging Type | Packet |
Packaging Size | 500 gm |
Color | Dark Yellowish |
Brand | Kamal |
Shelf Life | 1 Year |
Usage/Application | Food |
Approx. 27 / Pack Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 200 Pack |
Type | Sweet Mukhwas |
Packaging Size | 500 g |
Packaging Type | Jar |
Approx. 160 / Kg Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Flavor | Sweet |
Color | Green |
Brand | Kamal |
Packaging Size | 100grm, 500grm |
Usage/Application | Mouth Freshner |
Shelf Life | 1Yrs. |
Use | Mouth Freshener |
Best Before | 1yrs. |
Packaging Type | Packet |
Approx. 80 / Kg Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Packaging Type | Packet |
Brand | Kamal |
Packaging Size | 1kg |
Type | Mukhwas Mix |
Usage/Application | Mouth Freshner |
Shelf Life | 1Yrs. |
Is It Dried | Dried |
Speciality | No Preservative |
Flavor | Mint |
Color | Multi Colour |
Approx. 300 / Kg Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Flavor | Jaipuri |
Brand | Kamal |
Packaging Size | 1kg. |
Type | Egg Less |
Usage/Application | Mouth Freshner |
Shelf Life | 1Yrs. |
Manufactured By | Kamal Supari Depo |
Is It Dried | Dried |
Approx. 180 / Kg Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Flavor | Namkeen |
Brand | Kamal |
Type | Roasted Mukhwas |
Usage/Application | Mouth Freshner |
Shelf Life | 1Yrs. |
Manufactured By | Kamal Supari Depo |
Is It Dried | Dried |
Packaging Type | Packet |
Speciality | No Preservative |
Taste | Namkeen |
Packaging Size | 100grm, 500grm |
Approx. 280 / Kg Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Brand | Kamal |
Packaging Size | 500gm |
Type | Mukhwas Mix |
Usage/Application | Mouth Freshner |
Manufactured By | Kamal Supari Depo |
Shelf Life | 1Yrs. |
Is It Dried | Dried |
Packaging Type | Packet |
Speciality | No Preservative |
Packet Contains | 100grm, 500grm. |
Dil Ranjan Is A Tasty Product With Lot Of Health Benefits.
Just Like Its Name, Dil Ranjan Mukhwas Keeps Your Happiness Hormones On High.
It Has Ability To Fight Depression And Also Helps In Keeping Blood Sugar Levels At Its Best.
It Aids The Digestive Process And Cures Constipation And Other Stomach Problems.
Made With Sugar Coated Aniseeds (Confectionary), Liquid Glucose, Menthol, Veg Oil, Coriander Seeds, Dry Dates, Contains Permitted Food Colours (E 102, E 143), Artificial Rose Flavour.
Treat Yourself To The Sweet Outburst In Your Mouth.
No Artificial Flavours, Colours Or Preservatives.
100% Natural.
TASTE – Sweet.
It’s Used Anytime As A Mouth Freshener.
Healthy And Smart Choice.
Approx. 70 / Kg Get Latest Price
Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Flavor | Sweet |
Color | Multi Colour |
Brand | Kamal |
Packaging Size | 1kg. |
Type | Sugar Coated Fennel |
Usage/Application | Mouth Freshner |
Shelf Life | 1Yrs. |
Is It Dried | Dried |
Packaging Type | Packet |
Speciality | No Preservative |